Результаты 1 этапа Всесибирской открытой олимпиады школьников по физике (2)
- Подробности
- Опубликовано 07.12.2015 11:58
Внимание! Подведены итоги первого этапа Всесибирской открытой олимпиады школьников по физике!
Организатор: СУНЦ НГУ (г. Новосибирск)
Класс
|
Участник
|
Ит.
балл
|
Примечание
|
Достижения школьника
|
7 | Павлюк И. | 32 | Вне конкурса | Победитель |
7 | Мартыненко Е. | 32 | Победитель | |
7 | Белозеров Д. | 31 | Победитель | |
7 | Синельников Н. | 24 | Призёр | |
7 | Шугаров К. | 22 | Призёр | |
7 | Синюткина А. | 22 | Призёр | |
7 | Доманевский Д. | 20 | Призёр | |
7 | Земцов Д. | 19 | Призёр | |
7 | Тукенов Т. | 16 | Призёр | |
7 | Шипенок А. | 9 | Вне конкурса | |
7 | Унтеров А. | 5 | ||
7 | Шабунин А. | 2 | ||
8 | Марков В. | 20 | Призёр | |
8 | Лудзиш А. | 10 | Вне конкурса | |
8 | Бантьев П. | 10 | ||
8 | Савин Д. | 10 | ||
8 | Страшнов Д. | 6 | ||
8 | Колтунова А. | 5 | ||
8 | Инин С. | 3 | Вне конкурса | |
8 | Минаев И. | 2 | Вне конкурса | |
8 | Огнева А. | 2 | Вне конкурса | |
8 | Рафикова А. | 2 | ||
8 | Медведева В. | 1 | ||
8 | Волков В. | 1 | ||
8 | Гавриленко М. | 1 | ||
8 | Жлюдин А. | 0 | ||
8 | Луц К. | 0 | ||
9 | Алибеков А. | 21 | Призёр | |
9 | Хмельницкий А. | 16 | ||
9 | Кузнецов А. | 12 | ||
9 | Павлов О. | 11 | Вне конкурса | |
9 | Сашова Г. | 8 | ||
9 | Степанов И. | 8 | ||
9 | Туров А. | 7 | ||
9 | Аникин Д. | 6 | Вне конкурса | |
9 | Дубская Н. | 6 | ||
9 | Прозорова Е. | 6 | ||
9 | Забунов А. | 6 | ||
9 | Борисов Д. | 2 | ||
9 | Волков С. | 1 | ||
9 | Коноваленко К. | 0 | Вне конкурса | |
9 | Шатров В. | 0 | Вне конкурса | |
9 | Касимов Д. | 0 | ||
10 | Нефёдцев В. | 21 | ||
10 | Кутузова Е. | 12 | ||
10 | Рычкова Е. | 11 | ||
10 | Гейнц И. | 11 | ||
10 | Тулупов А. | 7 | Вне конкурса | |
10 | Грибков А. | 7 | ||
10 | Мещерякова В. | 6 | ||
10 | Павлюченко М. | 5 | ||
10 | Павлов Д. | 5 | ||
10 | Благовещенский А. | 4 | ||
10 | Макарова Д. | 4 | ||
10 | Игнатишина Ф. | 4 | ||
10 | Мироненко Н. | 4 | ||
10 | Никифоров Н. | 4 | ||
10 | Титаева К. | 3 | Вне конкурса | |
10 | Балыкин В. | 2 | Вне конкурса | |
10 | Трейнис Е. | 2 | Вне конкурса | |
10 | Логинов С. | 2 | ||
10 | Кардополов Н. | 1 | Вне конкурса | |
10 | Горбунова Е. | 1 | ||
10 | Рогова К. | 1 | ||
10 | Петров Н. | 0 | Вне конкурса | |
10 | Тарасов С. | 0 | ||
10 | Шамов П. | 0 | ||
10 | Смолина Е. | 0 | ||
11 | Алексеев А. | 48 | Победитель | |
11 | Киселев К. | 39 | Победитель | |
11 | Карнаухов О. | 30 | Призёр | |
11 | Барсуков Н. | 27 | Призёр | |
11 | Морев М. | 19 | ||
11 | Сидельцев М. | 17 | ||
11 | Юрченко М. | 17 | ||
11 | Коляскин Д. | 14 | ||
11 | Хныкин П. | 14 | ||
11 | Осипова Е. | 13 | ||
11 | Никуленко Е. | 12 | ||
11 | Багдалов П. | 11 | ||
11 | Пирогов Д. | 10 | Вне конкурса | |
11 | Куркин П. | 10 | ||
11 | Афанасьева А. | 10 | ||
11 | Субботина М. | 9 | ||
11 | Лысенко В. | 4 | ||
11 | Репьев В. | 2 | ||
11 | Громадских В. | 2 | ||
11 | Пастухова А. | 1 | ||
11 | Студенков Н. | 1 | ||
11 | Владышев М. | 1 | ||
11 | Тарасов А. | 0 | ||
11 | Цимаблов К. | 0 | ||
11 | Матюшин Н. | 0 |
Участники со статусом "Вне конкурса" должны пройти регистрацию на сайте олимпиады: http://sesc.nsu.ru/vsesib/moodle/login/index.php
© Центр дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования ТГПУ 2011
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. Разработано ЛСП
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна. Разработано ЛСП